| 気象庁週間予報 |
| 7月9日11時発表 |
| → のち | ときどき・一時 |
| 地点名 | 7/10(木) | 7/11(金) | 7/12(土) | 7/13(日) | 7/14(月) | 7/15(火) | 7/16(水) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 24 | 32 | 25 | 32 | 25 | 32 | 25 | 33 | 25 | 33 | 25 | 33 | 25 | 33 |
| 降水確率% | --- | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 熊 本 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 23 | 34 | 24 | 32 | 24 | 32 | 24 | 33 | 24 | 33 | 24 | 31 | 24 | 31 |
| 降水確率% | --- | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | |||||||
| 宮 崎 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 23 | 28 | 24 | 30 | 24 | 31 | 24 | 31 | 24 | 31 | 24 | 31 | 24 | 31 |
| 降水確率% | --- | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 沖 縄 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 29 | 33 | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 | 33 | 28 | 32 | 28 | 32 |
| 降水確率% | --- | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 南大東島 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 26 | 32 | 26 | 31 | 26 | 31 | 26 | 32 | 26 | 31 | 26 | 32 | 27 | 32 |
| 降水確率% | --- | 20 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 宮古島 | ||||||||||||||
| 気温℃ | 28 | 32 | 28 | 32 | 27 | 33 | 27 | 32 | 27 | 32 | 27 | 31 | 27 | 31 |
| 降水確率% | --- | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 石垣島 | --- | --- | ||||||||||||
| 気温℃ | 28 | 33 | 29 | 33 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 32 | 28 | 31 | 28 | 31 |
| 降水確率% | --- | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 地点名 | 7/10(木) | 7/11(金) | 7/12(土) | 7/13(日) | 7/14(月) | 7/15(火) | 7/16(水) | |||||||
| Copyright(C) 2008 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |