| 気象庁短期予報【熊本県】 |
| 02月09日11時発表 |
| →...のち |...ときどき・一時 |
| 熊本県 | きょう 02/09 (火) |
あす 02/10 (水) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本地方 熊本の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 19 | 12/19 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 40 | 20 | 40 | 70 | --- | --- |
| 阿蘇地方 阿蘇乙姫の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 16 | 8/17 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 40 | 20 | 40 | 50 | --- | --- |
| 天草・芦北地方 牛深の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 20 | 13/17 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 30 | 20 | 40 | 80 | --- | --- |
| 球磨地方 人吉の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 18 | 11/17 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 30 | 20 | 40 | 80 | --- | --- |
| 降水確率時間帯(時) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
| <降水確率の色> | |||||||
|
|
|
|
||||
| Copyright(C) 2010 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |