| 気象庁短期予報【熊本県】 |
| 07月03日05時発表 |
| →...のち |...ときどき・一時 |
| 熊本県 | きょう 07/03 (金) |
あす 07/04 (土) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本地方 熊本の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 29 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 20 | 30 | 30 | 20 | --- | --- | --- |
| 阿蘇地方 阿蘇乙姫の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 24 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 20 | 30 | 40 | 20 | --- | --- | --- |
| 天草・芦北地方 牛深の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 27 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 40 | 10 | 10 | 10 | --- | --- | --- |
| 球磨地方 人吉の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 28 | ---/--- | ||||||
| 降水確率(%) | --- | 40 | 30 | 30 | 10 | --- | --- | --- |
| 降水確率時間帯(時) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
| <降水確率の色> | |||||||
|
|
|
|
||||
| Copyright(C) 2009 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |