| 気象庁短期予報【鹿児島県】 |
| 07月09日11時発表 |
| →...のち |...ときどき・一時 |
| 鹿児島県 | きょう 07/09 (水) |
あす 07/10 (木) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩摩地方 鹿児島の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 34 | 24/32 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | --- | --- |
| 大隅地方 鹿屋の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 32 | 21/31 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | --- | --- |
| 種子島・屋久島地方 種子島の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 31 | 24/29 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | --- | --- |
| 奄美地方 名瀬の時系列予報へ | ||||||||
| 気温(℃) 最低/最高 | 32 | 26/32 | ||||||
| 降水確率(%) | --- | --- | 10 | 10 | 10 | 10 | --- | --- |
| 降水確率時間帯(時) | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 | 00-06 | 06-12 | 12-18 | 18-24 |
| <降水確率の色> | |||||||
|
|
|
|
||||
| Copyright(C) 2008 Weathernews,Inc. Allrights Reserved. |